# CONFIG|GRID_SIZE|MAZE_SLIKA_X_POS|MAZE_SLIKA_y_POS|(MAPA)MAZE_SLIKA_WIDTH|(MAPA)MAZE_SLIKA_HEIGHT
CONFIG|36|0|0|1920|1080
FOOD_CONFIG|DOT|10|#FFFFFF
FOOD_CONFIG|POWER_PILL|20|#FF0000
PACMAN_CONFIG|W:48|H:48|COLOR:#FFFF00
COLOR_CONFIG|GHOST_HOUSE|255|0|0
COLOR_CONFIG|GHOST_DOOR|128|128|128
COLOR_CONFIG|PATH_COLOR|0|0|0
# LEVEL CONFIG
GAME_SPEED|22
GHOST_GFX|3
EATEN_GHOST_STAY_IN_HOUSE|15000
GHOST_EXIT_PERIOD_FROM_HOUSE|3000
GHOST_FRIGHTENED_DURATION|15000
SPEED_EATEN_GHOST_BACK_TO_HOUSE|8
PACMAN_LIVES|3
POINTS|10|50|100
LIFE_UP_POINTS|3000
BONUS_CHERRY|100
BONUS_STRAWBERRY|300
# LABELS POSITION
LABEL_SCORE_POS|140|20
LABEL_HIGH_SCORE_POS|710|20
LABEL_LIVES_POS|1475|20
LABEL_COUNTDOWN_POS|835|305
LABEL_HELP_POS|952|975
LABEL_LEVEL_POS|160|967
# COORDINATES
PACMAN_START_POSITION|24|23
WALKABLE|0|3
WALKABLE|1|3
WALKABLE|2|3
WALKABLE|3|3
WALKABLE|4|3
WALKABLE|5|3
WALKABLE|6|3
WALKABLE|7|3
WALKABLE|8|3
WALKABLE|9|3
WALKABLE|10|3
WALKABLE|11|3
WALKABLE|12|3
WALKABLE|13|3
WALKABLE|14|3
WALKABLE|15|3
WALKABLE|16|3
WALKABLE|17|3
WALKABLE|18|3
WALKABLE|19|3
WALKABLE|20|3
WALKABLE|24|3
WALKABLE|25|3
WALKABLE|26|3
WALKABLE|27|3
WALKABLE|28|3
WALKABLE|29|3
WALKABLE|30|3
WALKABLE|34|3
WALKABLE|35|3
WALKABLE|36|3
WALKABLE|37|3
WALKABLE|38|3
WALKABLE|39|3
WALKABLE|40|3
WALKABLE|41|3
WALKABLE|42|3
WALKABLE|43|3
WALKABLE|44|3
WALKABLE|45|3
WALKABLE|46|3
WALKABLE|47|3
WALKABLE|48|3
WALKABLE|49|3
WALKABLE|50|3
WALKABLE|51|3
WALKABLE|52|3
WALKABLE|10|4
WALKABLE|14|4
WALKABLE|20|4
WALKABLE|24|4
WALKABLE|30|4
WALKABLE|34|4
WALKABLE|40|4
WALKABLE|44|4
WALKABLE|10|5
WALKABLE|14|5
WALKABLE|20|5
WALKABLE|24|5
WALKABLE|30|5
WALKABLE|34|5
WALKABLE|40|5
WALKABLE|44|5
WALKABLE|10|6
WALKABLE|14|6
WALKABLE|20|6
WALKABLE|24|6
WALKABLE|30|6
WALKABLE|34|6
WALKABLE|40|6
WALKABLE|44|6
WALKABLE|8|7
WALKABLE|9|7
WALKABLE|10|7
WALKABLE|14|7
WALKABLE|15|7
WALKABLE|16|7
WALKABLE|17|7
WALKABLE|18|7
WALKABLE|19|7
WALKABLE|20|7
WALKABLE|24|7
WALKABLE|25|7
WALKABLE|26|7
WALKABLE|27|7
WALKABLE|28|7
WALKABLE|29|7
WALKABLE|30|7
WALKABLE|34|7
WALKABLE|35|7
WALKABLE|36|7
WALKABLE|37|7
WALKABLE|38|7
WALKABLE|39|7
WALKABLE|40|7
WALKABLE|44|7
WALKABLE|45|7
WALKABLE|46|7
WALKABLE|8|8
WALKABLE|16|8
WALKABLE|20|8
WALKABLE|24|8
WALKABLE|30|8
WALKABLE|34|8
WALKABLE|38|8
WALKABLE|46|8
WALKABLE|0|9
WALKABLE|1|9
WALKABLE|2|9
WALKABLE|3|9
WALKABLE|4|9
WALKABLE|5|9
WALKABLE|6|9
WALKABLE|7|9
WALKABLE|8|9
WALKABLE|16|9
WALKABLE|20|9
WALKABLE|21|9
WALKABLE|22|9
WALKABLE|23|9
WALKABLE|24|9
WALKABLE|30|9
WALKABLE|31|9
WALKABLE|32|9
WALKABLE|33|9
WALKABLE|34|9
WALKABLE|38|9
WALKABLE|46|9
WALKABLE|47|9
WALKABLE|48|9
WALKABLE|49|9
WALKABLE|50|9
WALKABLE|51|9
WALKABLE|52|9
WALKABLE|8|10
WALKABLE|16|10
WALKABLE|20|10
WALKABLE|34|10
WALKABLE|38|10
WALKABLE|46|10
WALKABLE|8|11
WALKABLE|9|11
WALKABLE|10|11
WALKABLE|11|11
WALKABLE|12|11
WALKABLE|13|11
WALKABLE|14|11
WALKABLE|15|11
WALKABLE|16|11
WALKABLE|17|11
WALKABLE|18|11
WALKABLE|19|11
WALKABLE|20|11
WALKABLE|34|11
WALKABLE|35|11
WALKABLE|36|11
WALKABLE|37|11
WALKABLE|38|11
WALKABLE|39|11
WALKABLE|40|11
WALKABLE|41|11
WALKABLE|42|11
WALKABLE|43|11
WALKABLE|44|11
WALKABLE|45|11
WALKABLE|46|11
WALKABLE|12|12
WALKABLE|20|12
WALKABLE|26|12
WALKABLE|27|12
WALKABLE|28|12
WALKABLE|34|12
WALKABLE|42|12
WALKABLE|12|13
WALKABLE|20|13
WALKABLE|24|13
WALKABLE|26|13
WALKABLE|27|13
WALKABLE|28|13
WALKABLE|30|13
WALKABLE|34|13
WALKABLE|42|13
WALKABLE|12|14
WALKABLE|20|14
WALKABLE|24|14
WALKABLE|26|14
WALKABLE|27|14
WALKABLE|28|14
WALKABLE|30|14
WALKABLE|34|14
WALKABLE|42|14
WALKABLE|0|15
WALKABLE|1|15
WALKABLE|2|15
WALKABLE|3|15
WALKABLE|4|15
WALKABLE|5|15
WALKABLE|6|15
WALKABLE|10|15
WALKABLE|11|15
WALKABLE|12|15
WALKABLE|13|15
WALKABLE|14|15
WALKABLE|15|15
WALKABLE|16|15
WALKABLE|17|15
WALKABLE|18|15
WALKABLE|19|15
WALKABLE|20|15
WALKABLE|24|15
WALKABLE|26|15
WALKABLE|27|15
WALKABLE|28|15
WALKABLE|30|15
WALKABLE|34|15
WALKABLE|35|15
WALKABLE|36|15
WALKABLE|37|15
WALKABLE|38|15
WALKABLE|39|15
WALKABLE|40|15
WALKABLE|41|15
WALKABLE|42|15
WALKABLE|43|15
WALKABLE|44|15
WALKABLE|48|15
WALKABLE|49|15
WALKABLE|50|15
WALKABLE|51|15
WALKABLE|52|15
WALKABLE|0|16
WALKABLE|1|16
WALKABLE|2|16
WALKABLE|3|16
WALKABLE|4|16
WALKABLE|5|16
WALKABLE|6|16
WALKABLE|10|16
WALKABLE|16|16
WALKABLE|20|16
WALKABLE|24|16
WALKABLE|26|16
WALKABLE|27|16
WALKABLE|28|16
WALKABLE|30|16
WALKABLE|34|16
WALKABLE|38|16
WALKABLE|44|16
WALKABLE|48|16
WALKABLE|49|16
WALKABLE|50|16
WALKABLE|51|16
WALKABLE|52|16
WALKABLE|0|17
WALKABLE|1|17
WALKABLE|2|17
WALKABLE|3|17
WALKABLE|4|17
WALKABLE|5|17
WALKABLE|6|17
WALKABLE|7|17
WALKABLE|8|17
WALKABLE|9|17
WALKABLE|10|17
WALKABLE|16|17
WALKABLE|20|17
WALKABLE|21|17
WALKABLE|22|17
WALKABLE|23|17
WALKABLE|24|17
WALKABLE|25|17
WALKABLE|26|17
WALKABLE|27|17
WALKABLE|28|17
WALKABLE|29|17
WALKABLE|30|17
WALKABLE|31|17
WALKABLE|32|17
WALKABLE|33|17
WALKABLE|34|17
WALKABLE|38|17
WALKABLE|44|17
WALKABLE|45|17
WALKABLE|46|17
WALKABLE|47|17
WALKABLE|48|17
WALKABLE|49|17
WALKABLE|50|17
WALKABLE|51|17
WALKABLE|52|17
WALKABLE|10|18
WALKABLE|16|18
WALKABLE|20|18
WALKABLE|34|18
WALKABLE|38|18
WALKABLE|44|18
WALKABLE|10|19
WALKABLE|14|19
WALKABLE|15|19
WALKABLE|16|19
WALKABLE|17|19
WALKABLE|18|19
WALKABLE|19|19
WALKABLE|20|19
WALKABLE|34|19
WALKABLE|35|19
WALKABLE|36|19
WALKABLE|37|19
WALKABLE|38|19
WALKABLE|39|19
WALKABLE|40|19
WALKABLE|44|19
WALKABLE|10|20
WALKABLE|14|20
WALKABLE|20|20
WALKABLE|34|20
WALKABLE|40|20
WALKABLE|44|20
WALKABLE|10|21
WALKABLE|11|21
WALKABLE|12|21
WALKABLE|13|21
WALKABLE|14|21
WALKABLE|20|21
WALKABLE|21|21
WALKABLE|22|21
WALKABLE|23|21
WALKABLE|24|21
WALKABLE|30|21
WALKABLE|31|21
WALKABLE|32|21
WALKABLE|33|21
WALKABLE|34|21
WALKABLE|40|21
WALKABLE|41|21
WALKABLE|42|21
WALKABLE|43|21
WALKABLE|44|21
WALKABLE|20|22
WALKABLE|24|22
WALKABLE|30|22
WALKABLE|34|22
WALKABLE|16|23
WALKABLE|17|23
WALKABLE|18|23
WALKABLE|19|23
WALKABLE|20|23
WALKABLE|24|23
WALKABLE|25|23
WALKABLE|26|23
WALKABLE|27|23
WALKABLE|28|23
WALKABLE|29|23
WALKABLE|30|23
WALKABLE|34|23
WALKABLE|35|23
WALKABLE|36|23
WALKABLE|37|23
WALKABLE|38|23
WALKABLE|16|24
WALKABLE|20|24
WALKABLE|24|24
WALKABLE|30|24
WALKABLE|34|24
WALKABLE|38|24
WALKABLE|11|25
WALKABLE|12|25
WALKABLE|13|25
WALKABLE|14|25
WALKABLE|15|25
WALKABLE|16|25
WALKABLE|20|25
WALKABLE|21|25
WALKABLE|22|25
WALKABLE|23|25
WALKABLE|24|25
WALKABLE|30|25
WALKABLE|31|25
WALKABLE|32|25
WALKABLE|33|25
WALKABLE|34|25
WALKABLE|38|25
WALKABLE|39|25
WALKABLE|40|25
WALKABLE|41|25
WALKABLE|42|25
WALKABLE|43|25
GHOST_HOUSE|26|12
GHOST_HOUSE|27|12
GHOST_HOUSE|28|12
GHOST_HOUSE|26|13
GHOST_HOUSE|27|13
GHOST_HOUSE|28|13
GHOST_HOUSE|26|14
GHOST_HOUSE|27|14
GHOST_HOUSE|28|14
GHOST_HOUSE|26|15
GHOST_HOUSE|27|15
GHOST_HOUSE|28|15
DOOR|26|16
DOOR|27|16
DOOR|28|16
DOT|1|3
DOT|2|3
DOT|4|3
DOT|5|3
DOT|6|3
DOT|7|3
DOT|8|3
DOT|9|3
DOT|10|3
DOT|11|3
DOT|12|3
DOT|13|3
DOT|14|3
DOT|15|3
DOT|16|3
DOT|17|3
DOT|18|3
DOT|19|3
DOT|20|3
DOT|24|3
DOT|25|3
DOT|26|3
DOT|27|3
DOT|28|3
DOT|29|3
DOT|30|3
DOT|34|3
DOT|35|3
DOT|36|3
DOT|37|3
DOT|38|3
DOT|39|3
DOT|40|3
DOT|41|3
DOT|42|3
DOT|43|3
DOT|44|3
DOT|45|3
DOT|46|3
DOT|47|3
DOT|49|3
DOT|50|3
DOT|51|3
DOT|10|4
DOT|14|4
DOT|20|4
DOT|24|4
DOT|30|4
DOT|34|4
DOT|40|4
DOT|44|4
DOT|10|5
DOT|14|5
DOT|20|5
DOT|24|5
DOT|30|5
DOT|34|5
DOT|40|5
DOT|44|5
DOT|10|6
DOT|14|6
DOT|20|6
DOT|24|6
DOT|30|6
DOT|34|6
DOT|40|6
DOT|44|6
DOT|8|7
DOT|9|7
DOT|10|7
DOT|14|7
DOT|15|7
DOT|16|7
DOT|17|7
DOT|18|7
DOT|20|7
DOT|24|7
DOT|25|7
DOT|26|7
DOT|27|7
DOT|28|7
DOT|29|7
DOT|30|7
DOT|34|7
DOT|35|7
DOT|36|7
DOT|37|7
DOT|38|7
DOT|39|7
DOT|40|7
DOT|44|7
DOT|45|7
DOT|46|7
DOT|8|8
DOT|16|8
DOT|20|8
DOT|24|8
DOT|30|8
DOT|34|8
DOT|38|8
DOT|46|8
DOT|1|9
DOT|2|9
DOT|3|9
DOT|4|9
DOT|5|9
DOT|6|9
DOT|7|9
DOT|8|9
DOT|16|9
DOT|20|9
DOT|21|9
DOT|22|9
DOT|23|9
DOT|24|9
DOT|30|9
DOT|31|9
DOT|32|9
DOT|33|9
DOT|34|9
DOT|38|9
DOT|46|9
DOT|47|9
DOT|48|9
DOT|49|9
DOT|50|9
DOT|51|9
DOT|8|10
DOT|16|10
DOT|20|10
DOT|34|10
DOT|38|10
DOT|46|10
DOT|8|11
DOT|9|11
DOT|10|11
DOT|11|11
DOT|12|11
DOT|13|11
DOT|14|11
DOT|15|11
DOT|16|11
DOT|17|11
DOT|18|11
DOT|19|11
DOT|20|11
DOT|34|11
DOT|35|11
DOT|36|11
DOT|37|11
DOT|38|11
DOT|39|11
DOT|40|11
DOT|41|11
DOT|42|11
DOT|43|11
DOT|44|11
DOT|45|11
DOT|46|11
DOT|12|12
DOT|20|12
DOT|34|12
DOT|42|12
DOT|12|13
DOT|20|13
DOT|24|13
DOT|30|13
DOT|34|13
DOT|42|13
DOT|12|14
DOT|20|14
DOT|24|14
DOT|30|14
DOT|34|14
DOT|42|14
DOT|1|15
DOT|2|15
DOT|3|15
DOT|4|15
DOT|5|15
DOT|6|15
DOT|10|15
DOT|11|15
DOT|12|15
DOT|13|15
DOT|14|15
DOT|15|15
DOT|16|15
DOT|17|15
DOT|18|15
DOT|19|15
DOT|20|15
DOT|24|15
DOT|30|15
DOT|34|15
DOT|35|15
DOT|36|15
DOT|37|15
DOT|38|15
DOT|39|15
DOT|40|15
DOT|41|15
DOT|42|15
DOT|43|15
DOT|44|15
DOT|48|15
DOT|49|15
DOT|50|15
DOT|51|15
DOT|1|16
DOT|2|16
DOT|3|16
DOT|4|16
DOT|5|16
DOT|6|16
DOT|10|16
DOT|16|16
DOT|20|16
DOT|24|16
DOT|30|16
DOT|34|16
DOT|38|16
DOT|44|16
DOT|48|16
DOT|49|16
DOT|50|16
DOT|51|16
DOT|1|17
DOT|2|17
DOT|3|17
DOT|4|17
DOT|5|17
DOT|6|17
DOT|7|17
DOT|8|17
DOT|9|17
DOT|10|17
DOT|16|17
DOT|20|17
DOT|21|17
DOT|22|17
DOT|23|17
DOT|24|17
DOT|25|17
DOT|26|17
DOT|27|17
DOT|28|17
DOT|29|17
DOT|30|17
DOT|31|17
DOT|32|17
DOT|33|17
DOT|34|17
DOT|38|17
DOT|44|17
DOT|45|17
DOT|46|17
DOT|47|17
DOT|48|17
DOT|49|17
DOT|50|17
DOT|51|17
DOT|10|18
DOT|16|18
DOT|20|18
DOT|34|18
DOT|38|18
DOT|44|18
DOT|10|19
DOT|14|19
DOT|15|19
DOT|16|19
DOT|17|19
DOT|18|19
DOT|19|19
DOT|20|19
DOT|34|19
DOT|35|19
DOT|36|19
DOT|37|19
DOT|38|19
DOT|39|19
DOT|40|19
DOT|44|19
DOT|10|20
DOT|14|20
DOT|20|20
DOT|34|20
DOT|40|20
DOT|44|20
DOT|10|21
DOT|11|21
DOT|12|21
DOT|13|21
DOT|14|21
DOT|20|21
DOT|21|21
DOT|22|21
DOT|23|21
DOT|24|21
DOT|30|21
DOT|31|21
DOT|33|21
DOT|34|21
DOT|40|21
DOT|41|21
DOT|42|21
DOT|43|21
DOT|44|21
DOT|20|22
DOT|24|22
DOT|30|22
DOT|34|22
DOT|16|23
DOT|17|23
DOT|18|23
DOT|19|23
DOT|20|23
DOT|24|23
DOT|25|23
DOT|26|23
DOT|27|23
DOT|28|23
DOT|29|23
DOT|30|23
DOT|34|23
DOT|35|23
DOT|36|23
DOT|37|23
DOT|38|23
DOT|16|24
DOT|20|24
DOT|24|24
DOT|30|24
DOT|34|24
DOT|38|24
DOT|12|25
DOT|13|25
DOT|14|25
DOT|15|25
DOT|16|25
DOT|20|25
DOT|21|25
DOT|22|25
DOT|23|25
DOT|24|25
DOT|30|25
DOT|31|25
DOT|32|25
DOT|33|25
DOT|34|25
DOT|38|25
DOT|39|25
DOT|40|25
DOT|41|25
DOT|42|25
BONUS|24|13
POWER_PILL|3|3
POWER_PILL|48|3
POWER_PILL|11|25
POWER_PILL|43|25
POWER_PILL|19|7
POWER_PILL|32|21
TELEPORT|0|3|52|3
TELEPORT|52|3|0|3
TELEPORT|0|9|52|9
TELEPORT|52|9|0|9
TELEPORT|0|15|52|15
TELEPORT|52|15|0|15
TELEPORT|0|16|52|16
TELEPORT|52|16|0|16
TELEPORT|0|17|52|17
TELEPORT|52|17|0|17
